| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 15 | 4 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| Suma 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 195 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 135 | 
Kierunek Innovation Management
Informacje podstawowe:
- studia w zakresie: zarządzania
- nazwa kierunku: Innovation Management
- studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
- dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości
- studia prowadzone w języku angielskim
Zarządzanie innowacjami to obszar w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, które na przestrzeni lat rozwijało się bardzo dynamicznie. Zagadnienia innowacyjności gospodarki stały się integralną częścią działalności biznesowej i wyrażają się nie tylko w poszukiwaniu innowacyjnych produktów, nowych modeli biznesowych, ale także w stale rosnących budżetach na B+R.
Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania takie jak:
- Co użytkownicy myślą o Twojej witrynie?
- Jakie narzędzia internetowe są najlepsze dla rozwoju Twojej firmy?
- Jak monitorować swoją strategię internetową?
- Jak efektywnie zaaranżować powierzchnię handlową w Twoim sklepie?
- Jak wprowadzać nowe produkty oparte na technologiach internetowych?
Nie szukaj więcej! Znajdziesz je właśnie tutaj!
Wybierz Zarządzanie Innowacją i skorzystaj z możliwości, które stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie. Weź udział w zajęciach, które odbędą się w specjalnie zaprojektowanych dla programu laboratoriach, takich jak ConsumerLab i ShopLab, opartych na sprzęcie neuromarketingowym, takim jak EEG, eye-tracker i wiele innych. Miej dostęp do najnowszych technologii i oprogramowania.
Bądź innowacyjny - nie wahaj się, dołącz do nas już dziś i miej jutro na wyciągnięcie ręki!
Znajdziesz pracę jako: Kierownik ds. handlu elektronicznego i e-marketingu, Koordynator ds. mediów społecznościowych lub Kierownik ds. marketingu cyfrowego, Kierownik ds. R&D lub Pracownik działu R&D, Kierownik projektu lub Kierownik ds. rozwoju biznesu, Kierownik ds. produktu lub marki, Kierownik ds. analityki danych,
Lub... po prostu... ZACZNIJ WŁASNY BIZNES. 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 45 | 5 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 45 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Seminarium:    15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | B | 
| Suma 
 | 330 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 135 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 180 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    15 | 5 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    90 | 9 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 105 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 150 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Seminarium:    30 | 9 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    90 | 9 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 270 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 165 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 75 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 30 |