|
Karta opisu przedmiotu (sylabus)Kierunek studiów : Gospodarka Turystyczna |
| Nazwa modułu | |||
|---|---|---|---|
| Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu | |||
| Nazwa modułu w języku angielskim | |||
| Application of mathematics to economics and management | |||
| Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
| WGMGTS.11A.7020.18 | Egzamin | ||
| Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
| Gospodarka Turystyczna | ogólnoakademicki | 1 / 1 | |
| Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
| Wszystkie | Polski | Obowiązkowy | |
| Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
| Wykłady: 30 | Ćwiczenia: 30 | 6 | A |
| Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
| studia pierwszego stopnia (licencjackie) | stacjonarne | Nauki społeczne | |
| Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
| Prowadzący | Paweł Kliber | ||
| C1 | Przedstawienie metod matematycznych stosowanych w modelowaniu ekonomicznym, finansowym oraz w zarządzaniu |
| Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
|---|---|---|
| Wiedzy | ||
| W1 | Student zna metody matematyczne niezbędne do zastosowania w realizowanych przedmiotach ekonomicznych i przedmiotach związanych z zarządzaniem. | K1_W01, K1_W08, K1_W17 |
| W2 | Student zna podstawy wnioskowania formalnego | K1_W01, K1_W08 |
| Umiejętności | ||
| U1 | Student umie wnioskować dedukcyjnie | K1_U01, K1_U02, K1_U08, K1_U13 |
| U2 | Student wykorzystuje metody matematyczne do podejmowania i analizowania decyzji gospodarczych | K1_U02, K1_U04, K1_U08 |
| U3 | Student umie oceniać adekwatność proponowanych metod ilościowych do rozwiązywania problemów praktycznych | K1_U01, K1_U06 |
| Kompetencji społecznych | ||
| K1 | Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. | K1_K01, K1_K04, K1_K06 |
| K2 | Uczestnicząc w realizacji projektów zespołowych potrafi komunikować się z ekspertami stosującymi narzędzia ilościowe. | K1_K02, K1_K05 |
| Lp. | Treści programowe | Cele uczenia się dla przedmiotu | Efekty uczenia się dla przedmiotu |
|---|---|---|---|
| 1. | Logika i zbiory | C1 | W2, U1, K1, K2 |
| 2. | Funkcje jednej zmiennej | C1 | W1, W2, U1, U3, K1, K2 |
| 3. | Elementy rachunku różniczkowego. Pochodna. Ekstrema funkcji jednej zmiennej | C1 | W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2 |
| 4. | Zastosowanie funkcji jednej zmiennej w modelowaniu ekonomicznym | C1 | W1, W2, U2, U3, K1, K2 |
| 5. | Elementy rachunku całkowego. Całka oznaczona i nieoznaczona. Zastosowania rachunku całkowego. | C1 | W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2 |
| 6. | Elementy rachunku prawdopodobieństwa. | C1 | W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2 |
| 7. | Funkcje wielu zmiennych. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Ekstrema warunkowe. | C1 | W1, W2, U1, U3, K1, K2 |
| 8. | Podstawy algebry liniowej. Macierze i operacje na nich. Układy równań i nierówności liniowych. Programowanie liniowe. | C1 | W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2 |
| 9. | Matematyka finansowa. | C1 | W1, U2, U3, K1, K2 |
| Wymagania wstępne | |
|---|---|
| Metody nauczania | Wykład konwersatoryjny, Rozwiązywanie zadań |
| Sposób zaliczenia | Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami |
| Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności* | |
|---|---|---|
| Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
| Konsultacje z prowadzącym/i zajęcia | 5 | |
| Przygotowanie do ćwiczeń | 15 | |
| Uczestnictwo w ćwiczeniach | 30 | |
| Przygotowanie do egzaminu | 40 | |
| Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 30 | |
| Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
150
|
ECTS
6
|
| Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
65
|
ECTS
2
|
| Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
| Kod efektu uczenia się dla przedmiotu | Metoda sprawdzenia | |
| Egzamin pisemny testowy | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami | |
| W1 | x | x |
| W2 | x | x |
| U1 | x | x |
| U2 | x | x |
| U3 | x | x |
| K1 | x | x |
| K2 | x | x |