| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 30 | 4 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    45 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    45 | 2 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    120 | 7 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 345 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 195 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 150 | 
Kierunek Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
      2019/2020, studia drugiego stopnia, stacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    45 | 2 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    120 | 7 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Seminarium:    15 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 315 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 165 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 135 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    45 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 1 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    120 | 7 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Seminarium:    15 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 360 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 165 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 180 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 15 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminarium:    30 | 6 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| La comptabilité financiére et le contrôle de gestion avancé 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Qualitätsmanagement 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Komunikacja z elementami rosyjskiej korespondencji służbowej (wykład prowadzony w języku rosyjskim) 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Current issues of economy 
 | Wykład:    30 | 4 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 4 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 5 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Egzamin | 0 | B | 
| 
 | Ćwiczenia:    15 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 2 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 | 2 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    120 | 7 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 300 | 30 | |||
| Suma (Seminarium) 
 | 30 | ||||
| Suma (Wykład) 
 | 120 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 150 |