| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    12 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia: 10 | 2 | Zaliczenie | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    18 | 5 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| Suma 
 | 188 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 120 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 68 | 
Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
      2016/2017, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne
    
  
      | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 7 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 8 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    12 Ćwiczenia: 16 | 7 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    22 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 174 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 72 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 72 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 Ćwiczenia: 30 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Wykład:    18 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | A | 
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 126 | 14 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 48 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 48 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowe porównania gospodarcze 
 | Wykład:    20 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 40 | 8 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 166 | 22 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 40 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 20 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 5 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 114 | 16 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 240 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 74 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 40 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 20 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 20 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Ćwiczenia:    18 | 4 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 126 | 24 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 252 | 38 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 68 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 58 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lektorat:    30 | 2 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    9 | 4 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 39 | 6 | |||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 9 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 10 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| Suma 
 | 92 | 13 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 131 | 19 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 64 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 28 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 20 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 20 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 10 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    10 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| Suma 
 | 198 | 32 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 237 | 38 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 115 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 83 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 18 | 8 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 | 2 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    8 Ćwiczenia: 16 | 6 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 6 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Wykład:    20 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 164 | 27 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 203 | 33 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 110 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 54 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 7 | Egzamin | 1 | B | 
| 
 | Seminarium:    9 | 6 | Zaliczenie | 1 | B | 
| 
 | Lektorat:    30 | 4 | Egzamin | 1 | B | 
| Suma 
 | 79 | 17 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 20 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 20 | ||||
| Suma (Seminarium) 
 | 9 | ||||
| Suma (Lektorat) 
 | 30 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| Badanie rynków zagranicznych 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 7 | Egzamin | 1 | C | 
| Prowadzenie biznesu na rynkach wschodzących 
 | Wykład:    24 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 82 | 13 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 161 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 62 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 20 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    15 Ćwiczenia: 15 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| Koszty logistyki 
 | Wykład:    12 Ćwiczenia: 12 | 3 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Klastry logistyczne w otoczeniu lokalnym i globalnym 
 | Wykład:    10 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Suma 
 | 82 | 13 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 161 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 55 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 27 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 18 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 20 | 5 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 114 | 13 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 193 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 76 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 38 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminarium:    18 | 13 | Zaliczenie | 1 | B | 
| Suma 
 | 18 | 13 | |||
| Suma (Seminarium) 
 | 18 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    20 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    16 Ćwiczenia: 24 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    24 Ćwiczenia: 12 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| Międzynarodowe stosunki polityczne 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Międzynarodowy rynek usług turystycznych 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 132 | 17 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 150 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 96 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 36 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| Przestrzenne uwarunkowania systemów logistycznych 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    12 Ćwiczenia: 12 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    24 | 4 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 106 | 17 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 124 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 94 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 12 | 
| Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma weryfikacji | Kod | Blok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 5 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    30 | 3 | Zaliczenie | 0 | D(B) | 
| 
 | Wykład:    20 Ćwiczenia: 18 | 6 | Egzamin | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    22 | 3 | Zaliczenie | 1 | C | 
| Korespondencja biznesowa i dyplomatyczna 
 | Wykład:    16 | 2 | Zaliczenie | 1 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 5 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| 
 | Wykład:    18 | 3 | Zaliczenie | 0 | C | 
| Suma 
 | 124 | 17 | |||
| Suma (Kierunek
        + Specjalność) 
 | 142 | 30 | |||
| Suma (Wykład) 
 | 106 | ||||
| Suma (Ćwiczenia) 
 | 18 |