| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    9 Classes: 18 | 5 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    9 | 3 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    18 | 4 | Exam | 1 | A | 
| Sum 
 | 162 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 72 | 
Major Management
      2020/2021, First-cycle programme, Part-time
    
  
      | Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    9 Classes: 9 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 20 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    20 | 4 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 10 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 5 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 182 | 30 | |||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 85 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 67 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 9 | 5 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 10 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 10 | 5 | Assessment | 1 | B | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 185 | 30 | |||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 90 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 65 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    18 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | A | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Assessment | 3 | D(B) | 
| 
 | Seminars:    10 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    18 | 3 | Assessment | 5 | B | 
| 
 | Lectures:    18 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    18 | 3 | Assessment | 0 | B | 
| 
 | Lectures:    9 Classes: 20 | 6 | Exam | 1 | B | 
| Sum 
 | 123 | 21 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 45 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 38 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 10 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 183 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 Classes: 20 | 6 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 70 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 193 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 183 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 6 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 183 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 183 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 5 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 4 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 60 | 9 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 183 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 40 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    9 Classes: 18 | 5 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 5 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 3 | D(B) | 
| 
 | Foreign languages:    30 | 2 | Exam | 3 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    9 Classes: 18 | 6 | Exam | 1 | B | 
| 
 | Seminars:    10 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 94 | 15 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 18 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 36 | ||||
| Sum (Foreign languages) 
 | 30 | ||||
| Sum (Seminars) 
 | 10 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    14 Classes: 10 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    40 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 104 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 198 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 84 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    24 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    24 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 Classes: 10 | 6 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 98 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 192 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 88 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 10 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    14 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 9 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 104 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 198 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 84 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    40 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 100 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 194 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 80 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    18 | 2 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    40 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    12 Classes: 10 | 4 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 100 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 194 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 80 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    14 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    14 Classes: 10 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 108 | 15 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 202 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 88 | ||||
| Sum (Classes) 
 | 20 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Seminars:    16 | 9 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 5 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Business correspondence in French I 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Business correspondence in international trade I - lecture in the Russian language 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Unternehmensbesteuerung 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| 
 | Lectures:    30 | 3 | Assessment | 0 | D(B) | 
| Sum 
 | 46 | 12 | |||
| Sum (Seminars) 
 | 16 | ||||
| Sum (Lectures) 
 | 30 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    24 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 9 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 124 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 170 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 124 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 9 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 166 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 120 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    100 | 15 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    14 | 2 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 124 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 170 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 124 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    40 | 6 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    24 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    24 | 3 | Exam | 1 | C | 
| Sum 
 | 128 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 174 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 128 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | A | 
| 
 | Lectures:    24 | 4 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    24 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 9 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    10 | 1 | Assessment | 1 | C | 
| Sum 
 | 128 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 174 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 128 | 
| Subject | Number of hours | ECTS points | Form of verification | Code | Block | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Exam | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 1 | C | 
| 
 | Lectures:    60 | 9 | Assessment | 5 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| 
 | Lectures:    20 | 3 | Assessment | 0 | C | 
| Sum 
 | 120 | 18 | |||
| Sum (Major
        + Speciality) 
 | 166 | 30 | |||
| Sum (Lectures) 
 | 120 |